Профильная головка WEINIG Тип 504
![]() |
Для плоской строжки и профилирования при высоких скоростях подачи.
|
Технические характеристики: | Ø 137 x 60 - 150 x Ø 40 мм, сталь, Z = 4 Ø 150 x 60 - 310 x Ø 50 мм, сталь, Z = 4 - 6 Ø 163 x 60 - 310 x Ø 50 мм, сталь, Z = 8 Ø 195 x 60 - 330 x Ø 50 мм, сталь, Z = 10 Ø 215 x 60 - 260 x Ø 50 мм, сталь, Z = 12 |
Частота вращения: | до 6000 об/мин., при Ø 150 мм до 8000 об/мин. |
Количество ножей: | Z = от 4 или 12 |
Радиальное биение: | 0,005 мм |
Способ крепления ножей и геометрия резания: | ||
Передний угол 20º Передний угол 12º |
Серийно | Мягкие / твёрдые породы Твёрдые породы |
Исполнение ножей: | ||
Режущий материал: | Применение: | Стойкость*: |
Спецсталь | Мягкие породы | 500-2000 пог. м. после каждой прифуговки |
Напайки из стеллита | Твёрдые / среднетвёрдые породы, без сучков | 500-1500 пог. м. после каждой прифуговки |
Твёрдосплавные пластины | Твёрдые породы / Экзоты / MDF | 500-1500 пог. м. после каждой прифуговки |
Твёрдосплавные бланкеты с опорной пластиной | Двухсоставная ножевая система, мелкозубчатое сцепление бланкеты с пластиной. |
* Стойкость (длина пути резания) ножей зависит от скорости подачи, толщины сострагиваемого слоя, особенностей древесины, её влажности, наличия включений, а также от требований к качеству строжки. Приведённые значения ориентировочные.
Особенности:
Профильные ножи следует затачивать закреплёнными в корпусе, только тогда радиальное биение инструмента не превысит 0,005 мм, что необходимо для точной прифуговки режущих кромок. Для заточки профильных ножей по задней грани удобны станки WEINIG Rondamat 960 и 970. Подточка джойнтером (прифуговка) режущих кромок непосредственно в станке обусловливает ничтожное радиальное биение инструмента, удлиняет срок его службы. Прифуговку можно выполнять до 30 раз, фаска макс. 0,7 мм. Брусок для джойнтера подбирают исходя из свойств режущего материала.
Артикул №: | Диамер: | Рабочая ширина: | Ø посад. отверстия: | Число ножей: |
Передний угол 20º | ||||
504.150.82 | 150 мм | 60 мм | 50 мм | 4 |
504.150.01 | 150 мм | 100 мм | 50 мм | 4 |
504.150.04 | 150 мм | 130 мм | 50 мм | 4 |
504.150.07 | 150 мм | 150 мм | 50 мм | 4 |
504.150.85 | 150 мм | 60 мм | 50 мм | 6 |
504.150.19 | 150 мм | 100 мм | 50 мм | 6 |
504.150.22 | 150 мм | 130 мм | 50 мм | 6 |
504.150.25 | 150 мм | 150 мм | 50 мм | 6 |
504.163.37 | 163 мм | 60 мм | 50 мм | 8 |
504.163.01 | 163 мм | 100 мм | 50 мм | 8 |
504.163.04 | 163 мм | 130 мм | 50 мм | 8 |
504.163.07 | 163 мм | 150 мм | 50 мм | 8 |
Артикул №: | Наименование: | Размеры: |
00.206.944 | Винт ножевой головки | Резьба М 12 х 20 мм |
По запросу | Расклинивающие планки | - |
00.309.102 | Нагнетатель для пластичной смазки | - |
00.317.520 | Патрон с пластичной смазкой | - |
00.311.560 | Высоконапорный ниппель | - |
00.303.856 | Клапан для сброса давления | - |
00.600.197 | Ключ | Развод 3 мм |
00.600.200 | Ключ | Развод 6 мм |
Другие размеры, а также цены - по конкретным запросам.